Nous vous prions de prendre le temps de lire ceci pour mieux profiter de ce que nous vous offrons :


Stratégie transport du Marché Authentique :

 

Livraison à domicile (ou dans tous lieux à votre convenance)

La commande type de nos clients est de 26 kilos de marchandises.

(Cela correspond au besoin d’un ménage de 4 personnes pour 1 semaine, (3 personnes pour 10 jours, 2 personnes pour 2 semaines)

Le coût du transport est compris dans le prix de nos produits, au tarif au kg d’un envoi de 30 kg. (un envoi de 30 kg est donc franco de port).

Le site calcule le prix du transport kg par kg. Votre participation est de la différence entre le tarif normal correspondant au poids de votre envoi et la part de transport déjà comprise dans le prix des produits.

 

NB : les commandes sont divisées en plusieurs colis pour être facilement manutentionnables.

 

Comment donc organiser au mieux sa commande :

 

 Les produits s’incrémentent indépendamment en deux catégories distinctes dans votre panier :

Si vous voulez de la viande, du poisson ou des fromages, commencez par :

 

1- Etals réfrigérés (viandes, poisson, fromages)

Les emballages réfrigérés contiennent au maximum 8 kilos de marchandises.

Dès que vous mettez dans le panier un produit réfrigéré, il apparaît dans la catégorie correspondante, avec ses 4 kilos (poids de l’emballage)

Il est donc intéressant de remplir cet emballage à fond, ou presque,  de produits réfrigérés.

Si vous dépassez 12 kg de poids total, un autre emballage est ajouté. Il vous suffit de retirer assez de produits pour revenir à un seul colis réfrigéré.

 

Votre participation au transport pour un colis réfrigéré seul (12 kg) est de 8,48 € ttc.

En complétant avec d’autres produits, vous pouvez réduire votre participation au transport jusqu’au franco de port (à 30 kg)

 

2- Autres étals (ne nécessitant pas de réfrigération).

 

L’emballage est compris dans le poids des produits.

Dès que vous mettez dans votre panier un produit des autres étals, il apparaît dans la catégorie correspondante.

Vous pouvez remplir sans limite votre panier de produits des autres étals.

Vous pouvez surveiller le poids total de votre panier, afin de gérer au mieux le montant de votre participation ou bien le franco de port total à 30 kg.


Ci-après un tableau récapitulatif pour mémoire


Poids total
envoi
(kg)

Tarif
du transport

HT

Part de
transport HT comprise dans le prix


Différence

Participation du client au transport TTC

00 - 01 6,50 € - 0,86 € 5,64 € 6,75 €
01 - 02 6,50 € - 1,72 € 4,78 € 5,72 €
02 - 03 6,95 € - 2,58 € 4,37 € 5,23 €
03 - 04 7,90 € - 3,44 € 4,46 € 5,33 €
04 - 05 7,90 € - 4,30 € 3,60 € 4,31 €
05 - 06 9,30 € - 5,16 € 4,14 € 4,95 €
06 - 07 9,30 € - 6,02 € 3,28 € 3,92 €
07 - 08 9,30 € - 6,88 € 2,42 € 2,89 €
08 - 09 10,25 € - 7,74 € 2,51 € 3,00 €
09 - 10 10,25 € - 8,60 € 1,65 € 1,97 €
10 - 11 12,60 € - 9,46 € 3,14 € 3,76 €
11 - 12 17,41 € - 10,32 € 7,09 € 8,48 €
12 - 13 17,41 € - 11,18 € 6,23 € 7,45 €
13 - 14 17,41 € - 12,04 € 5,37 € 6,42 €
14 - 15 17,41 € - 12,90 € 4,51 € 5,39 €
15 - 16 22,05 € - 13,76 € 8,29 € 9,91 €
16 - 17 22,05 € - 14,62 € 7,43 € 8,89 €
17 - 18 22,05 € -15,48 € 6,57 € 7,86 €
18 - 19 22,05 € -16,34 € 5,71 € 6,83 €
19 - 20 22,05 € -17,20 € 4,85 € 5,80 €
20 - 21 25,76 € -18,06 € 7,70 € 9,21 €
21 - 22 25,76 € -18,92 € 6,84 € 8,18 €
22 - 23 25,76 € - 19,78 € 5,98 € 7,15 €
23 - 24 25,76 € - 20,64 € 5,12 € 6,12 €
24 - 25 25,76 € - 21,50 € 4,26 € 5,09 €
25 - 26 25,76 € - 22,36 € 3,40 € 4,07 €
26 - 27 25,76 € - 23,22 € 2,54 € 3,04 €
27 - 28 25,76 €  - 24,08 € 1,68 € 2,01 €
28 - 29 25,76 € - 24,94 € 0,82 € 0,98 €
29 - 30 25,76 € - 25,76 € 0,0O € 0,00 €
30 - 31 35,09 € - 26,66 € 8,43 € 10,08 €
31 - 32 35,09 € - 27,52 € 7,57 € 9,05 €
32 - 33 35,09 € - 28,38 € 6,71 € 8,03 €
33 - 34 35,09 € - 29,24 € 5,85 € 7,00 €
34 - 35 35,09 € - 30,10 € 4,99 € 5,97 €
35 - 36 35,09 € - 30,96 € 4,13 € 4,94 €
36 - 37 35,09 € - 31,82 € 3,27 € 3,91 €
37 - 38 35,09 € - 32,68 € 2,41 € 2,88 €
38 - 39  35,09 € - 33,54 € 1,55 € 1,85 €
39 - 40 35,09 € - 34,40 € 0,69 € 0,83 €

 

oids total
envoi
(kg)
Tarif
du transport
Part de
transport HT comprise dans le prix
Différence Participation du client au transport TTC
00 - 01 6,50 € -0,86 € 5,64 € 6,75 €
01 - 02 6,50 € -1,72 € 4,78 € 5,72 €
02 - 03 6,95 € -2,58 € 4,37 € 5,23 €
03 - 04 7,90 € -3,44 € 4,46 € 5,33 €
04 - 05 7,90 € -4,30 € 3,60 € 4,31 €
05 - 06 9,30 € -5,16 € 4,14 € 4,95 €
06 - 07 9,30 € -6,02 € 3,28 € 3,92 €
07 - 08 9,30 € -6,88 € 2,42 € 2,89 €
08 - 09 10,25 € -7,74 € 2,51 € 3,00 €
09 - 10 10,25 € -8,60 € 1,65 € 1,97 €
10 - 11 12,60 € -9,46 € 3,14 € 3,76 €
11 - 12 17,41 € -10,32 € 7,09 € 8,48 €
12 - 13 17,41 € -11,18 € 6,23 € 7,45 €
13 - 14 17,41 € -12,04 € 5,37 € 6,42 €
14 - 15 17,41 € -12,90 € 4,51 € 5,39 €
15 - 16 22,05 € -13,76 € 8,29 € 9,91 €
16 - 17 22,05 € -14,62 € 7,43 € 8,89 €
17 - 18 22,05 € -15,48 € 6,57 € 7,86 €
18 - 19 22,05 € -16,34 € 5,71 € 6,83 €
19 - 20 22,05 € -17,20 € 4,85 € 5,80 €
20 - 21 25,76 € -18,06 € 7,70 € 9,21 €
21 - 22 25,76 € -18,92 € 6,84 € 8,18 €
22 - 23 25,76 € -19,78 € 5,98 € 7,15 €
23 - 24 25,76 € -20,64 € 5,12 € 6,12 €
24 - 25 25,76 € -21,50 € 4,26 € 5,09 €
25 - 26 25,76 € -22,36 € 3,40 € 4,07 €
26 - 27 25,76 € -23,22 € 2,54 € 3,04 €
27 - 28 25,76 € -24,08 € 1,68 € 2,01 €
28 - 29 25,76 € -24,94 € 0,82 € 0,98 €
29 - 30 25,76 € -25,80 € -0,04 € -0,05 €
30 - 31 35,09 € -26,66 € 8,43 € 10,08 €
31 - 32 35,09 € -27,52 € 7,57 € 9,05 €
32 - 33 35,09 € -28,38 € 6,71 € 8,03 €
33 - 34 35,09 € -29,24 € 5,85 € 7,00 €
34 - 35 35,09 € -30,10 € 4,99 € 5,97 €
35 - 36 35,09 € -30,96 € 4,13 € 4,94 €
36 - 37 35,09 € -31,82 € 3,27 € 3,91 €
37 - 38 35,09 € -32,68 € 2,41 € 2,88 €
38 - 39  35,09 € -33,54 € 1,55 € 1,85 €
39 - 40 35,09 € -34,40 € 0,69 € 0,83 €

AccueilAccueil

Panier  

(vide)